6 persoane Stație de epurare a apelor uzate marine tip SWCB
brand. :XIFAN MARINE
produsele de origine :China
timpul de livrare :15 zile
capacitatea de aprovizionare :300 unitati/zi
1. Instalația poate fi utilizată pe nave inspectate sau neinspectate.
2. Instalația poate folosi fie apă dulce, fie apă de mare pentru a spăla apele uzate din toalete.
3. Presiunea de testare a rezervorului este de 0,021 MPa.
6 persoane Stație de epurare a apelor uzate marine tip SWCB
Stația de tratare a apelor uzate marine este aplicabilă pentru tratarea apelor uzate din toaletele de pe nave pentru a satisface standardele internaționale de evacuare a efluenților. STP-ul nostru este certificat pentru a îndeplini recomandările IMO MEPC 227(64), folosind cea mai recentă tehnologie pentru tratarea apelor negre și gri.
1. Instalația poate fi utilizată pe nave inspectate sau neinspectate.
2. Instalația poate folosi fie apă dulce, fie apă de mare pentru a spăla apele uzate din toalete.
3. Presiunea de testare a rezervorului este de 0,021 MPa.
4. Indicele de efluent al instalației este în conformitate cu standardele IMO.
| Model | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Sarcină | Sarcina medie | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Sarcină de vârf | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Sarcina organică | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| Capacitate nominală (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Capacitate maximă (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Electricitate | AC 380V50Hz3φ/AC 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Putere (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensiuni externe (L×W×H)mm | 1000 ×1170 ×1250 | 1300 ×1170 ×1380 | 1450 ×1320 ×1430 | 1650 ×1400 ×1600 | 1550 ×1470 ×1530 | 1650 ×1570 ×1680 | 1750 ×1670 ×1880 | 2000 ×1770 ×1850 | 2100 ×1920 ×1880 | 2500 ×2020 ×1930 | 2800 ×2200 ×2080 | 3200 ×2350 ×2250 | 3500 ×2750 ×2250 | 3800 ×2850 ×2250 | 4300 ×3150 ×2250 | |
| Greutate (Kg) | Greutate uscata | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Greutate umedă | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






