CB/T 436-2000 Warping Single Roller Fairlead Tip B
brand. :XIFAN MARINE
produsele de origine :China
timpul de livrare :15-20 de zile
capacitatea de aprovizionare :5000 buc/zi
CB/T 436-2000 tăvălug cu o singură rolă are două tipuri: tip A și tip B. CB/T 436-2000 tăvălug cu o singură rolă tip A a adoptat rolele standard CB 58-83 și rolele maritime standard GB/T 1010-88.
CB/T 436-2000 Warping Single Roller Fairlead Tip B
CB/T 436-2000 tăvălug cu o singură rolă are două tipuri: tip A și tip B. CB/T 436-2000 tăvălug cu o singură rolă tip A a adoptat rolele standard CB 58-83 și rolele maritime standard GB/T 1010-88. CB/T 436-2000 este produs strict în conformitate cu standardul de calitate.
Rolele de urzeală sunt disponibile în diferite diametre de role și înălțimi de susținere a fundațiilor pentru a se potrivi cu toate tipurile de vase.
Rolele de urzeală pot fi livrate pe priză sau piedestal cu înălțimi opționale, priză cilindrice sau conică pentru opțiune, se acceptă și la comandă. De asemenea, poate fi echipat cu un dispozitiv de păstrare care împiedică scăderea firului de acostare atunci când tensiunea de pe fir se slăbește.
Toate rolele noastre de urzeală cu mufă pot fi livrate cu orice certificat de aprobare de clasă de la membrii IACS, cum ar fi CCS, ABS, DNV, NK, BV etc.
Caracteristici:
Tip de model: ghidaj cu role cu o singură rolă;
Material: otel turnat si placa de otel;
Standard: CB/T 436-2000.
Desen cu o singură rolă CB/T 436-2000 tip B:

Parametrul principal:
D (mm) | Diametrul maxim al cablului (mm) | Dimensiuni (mm) | Greutatea rolei (kg) | Greutatea subsolului (kg) H1=100 | ||||||||||||||
| Rezistența la tracțiune a cablului 1550N/mm2 | Cânepă Frânghie | Fibră sintetică Frânghie | D0 | D1 | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | S | t | K | |||||
| 6x24 | 6x30 | 6x37 | ||||||||||||||||
| 150 | 17 | 17.5 | 15 | 45 | 32 | 90 | 240 | 270 | 79 | 154 | La fel de Necesar | 40 | 75 | 5 | 12 | 9 | 24.8 | 129 |
| 200 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 55 | 40 | 115 | 310 | 340 | 99 | 186 | 50 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49.3 | 178 | |
| 250 | 24 | 26 | 24 | 65 | 45 | 135 | 380 | 410 | 119 | 230 | 60 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92 | 207 | |
| 300 | 30 | 32.5 | 28 | 70 | 50 | 155 | 440 | 470 | 129 | 255 | 60 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127 | 265 | |
| 350 | 37,5 | 39 | 34.5 | 75 | 55 | 175 | 500 | 530 | 149 | 271 | 65 | 100 | 7 | 18 | 13 | 168 | 332 | |
| 400 | 41 | 39 | 39 | 85 | 65 | 185 | 560 | 590 | 159 | 307 | 70 | 100 | 7 | 20 | 14 | 252,5 | 401 | |
| 450 | 44,5 | - | 43 | - | 80 | 210 | 630 | 670 | 179 | 316 | 80 | 120 | 7 | 20 | 14 | 310 | 452 | |
Afișare:








