IMO MEPC 227(64) Stații de tratare a apelor uzate marine certificate
brand. :XIFAN MARINE
produsele de origine :China
timpul de livrare :15 zile
capacitatea de aprovizionare :300 unitati/zi
1. Instalația poate fi utilizată pe nave inspectate sau neinspectate.
2. Instalația poate folosi fie apă dulce, fie apă de mare pentru a spăla apele uzate din toalete.
3. Presiunea de testare a rezervorului este de 0,021 MPa.
IMO MEPC 227(64) Stații de tratare a apelor uzate marine certificate
Această stație de epurare a apelor uzate marine este aplicabilă pentru tratarea apelor uzate, ceea ce înseamnă deșeuri din corpul uman și deșeurile de la toaletele de pe vase și care este numită și „apă neagră”, pentru a îndeplini standardele de efluent ale IMO MEPC 227(64) și deversa efluentul peste bord. Este, de asemenea, aplicabil pentru tratarea drenajului din bucătărie și duș, care se numește „apă gri”; cu condiția ca „apa cenușie” să fie pretratată și să aleagă un model de capacitate mai mare cu care să se potrivească.
Design compact și cel mai mic și mai ușor sistem de canalizare de pe nave:
| Capacitate | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Sarcină | Sarcina medie L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Sarcină de vârf L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Sarcina organică kgBOD5/zi | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Capacitate nominală (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Capacitate maximă (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Electricitate | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Putere (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9,0 | ||||||
| Dimensiuni externe L*W*H (mm) | 1550&ori; 1400&ori; 1600 | 1650× 1400&ori; 1600 | 1850× 1500&ori; 1635 | 1950× 1500&ori; 1635 | 1800&ori; 1700&ori; 1900 | 1900× 1700x 1950 | 2100&ori; 1700&ori; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Greutate uscata | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Greutate umedă | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Standard de descărcare | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli form100buc/100ml, PH:68,5 | ||||||||||||||||||






