ISO13742 Cabluri universale cu rolă fără rolă superioară
brand. :XIFAN MARINE
produsele de origine :China
timpul de livrare :15-20 de zile
capacitatea de aprovizionare :5000 buc/zi
Material: otel
Rolă Nr.: 3, 4, 5
Dimensiune nominală: 140 mm până la 400 mm
SWL: 137 kN până la 1373 kN
Greutate: 101 kg până la 2551 kg
Guidonul rolei este realizat conform standardului ISO 13742 fără rolă superioară
ISO13742 Cabluri universale cu rolă fără rolă superioară
Canalele universale cu role este realizată conform standardului ISO 13742 fără rolă superioară și este un ghidon universal care constă din role universale orizontale și verticale pentru a crește rigiditatea și rezistența ghidajului, ghidând cablurile de ancorare din toate direcțiile, reducând foarte mult abraziunea cablurilor de ancorare.
Structura compactă de ghidaj cu role și deschiderile rezonabile nu sunt doar pentru remorcarea sau acostarea navelor obișnuite, ci și pentru navigația în canalul de navigație, navele sunt remorcate sau ancorate. Certificatul de BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS etc. este disponibil pentru cablaj ISO13742 la Xifan Marine la cel mai bun preț.
Caracteristici:
● Structura sudata;
● Suprafata neteda si amorsa pentru a proteja cablurile si cablurile;
● Rulment de alunecare din bronz rezistent la apa de mare cu lubrifiere cu unsoare.
Desen :

Parametrul principal:
Marime nominala |
Dimensiuni (mm) |
SWL | Greutate pentru 3R | Greutate pentru 4R | Greutate pentru 5R | ||||||
(mm) | B*H | D1 | h2 | b | În | T | (kN) | (t) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139,8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165,2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190,7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216,3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267,4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300A | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300B | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406,4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406,4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406,4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
Caz:


Expediere :







